企业概况
企业概况 | 企业名称 | 微能科技(大连)有限公司 | ||
企业简称 | 微能科技 | 企业类型 | 有限公司 | |
营业执照注册号 | 91210200MA0UB3BL4J | 法定代表人 | 王迪 | |
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区泉水B4区4号1单元1层1号 | |||
办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区泉水B4区4号1单元1层1号 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 200647 | 注册成立时间 | 2017/7/13 | |
挂牌/展示日期 | 2021/4/20 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务; 文体活动组织策划; 经营广告业务; 国内一般贸易; 食品经营;、预包装食品销售(不含食盐批发);基础软件服务 ;机械设备现场安装、现场维修 ;体育用品(不含弩)、日用百货、水果、蔬菜、花卉、种子、装饰材料(不含危险品)、工艺礼品、钟表眼镜、玩具销售 ;经济信息咨询(不含投资咨询);教育信息咨询(不含托管培训);企业管理咨询;代收燃气费、水费、电费;票务代理;汽车租赁;物业管理。 | |||
所属地区 | 甘井子区 | 注册资本 | 5000 万元 | |
披露级别 | 展示板 | 推荐机构 | 安迅咨询 | |
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |