企业概况
企业概况 | 企业名称 | 戴西视景科技(大连)股份有限公司 | ||
企业简称 | 戴西视景 | 企业类型 | 股份公司 | |
营业执照注册号 | 91210231MA0QEH0A5E | 法定代表人 | 郝冠男 | |
所属板块 | 成长板 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
注册地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号1层3室 | |||
办公地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区高新街1号5层508室 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 000013 | 注册成立时间 | 2016/06/06 | |
挂牌/展示日期 | 2022/3/1 | 挂牌/展示状态 | 挂牌 | |
经营范围 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统集成、产品设计;销售自行开发的产品;电子产品的技术检测;医疗器械及辅助设备设计与开发;医疗用品及器材批发;数字内容服务;动漫设计;货物及技术进出口;环境保护监测、土石方工程专业承包;商务咨询;化妆品、塑料制品、办公用品、工艺礼品、电器、日用百货的销售;会务服务;礼仪服务;企业形象策划;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 高新园区 | 注册资本 | 300 万元 | |
披露级别 | 成长板 | 推荐机构 | 中泰证券股份有限公司 | |
律师事务所 | 辽宁团团律师事务所 | 会计师事务所 | 辽宁华晟会计师事务所 | |
企业简介 |