企业概况
企业概况 | 企业名称 | 恒信自动化(大连)股份有限公司 | ||
企业简称 | 恒信自动化 | 企业类型 | 股份有限公司 | |
营业执照注册号 | 91210213089076385W | 法定代表人 | 李绅 | |
所属板块 | 交易板 | 所属行业 | 制造业 | |
注册地址 | 辽宁省大连市经济技术开发区金源北路1号-2 | |||
办公地址 | 辽宁省大连市经济技术开发区金源北路1号-2 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 000015 | 注册成立时间 | 2014/1/21 | |
挂牌/展示日期 | 2022/5/24 | 挂牌/展示状态 | 挂牌 | |
经营范围 | 自动化设备、机电设备研发、设计、组装及维修;自动化设备、机电设备、仪器仪表销售,国内一般贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
所属地区 | 金普新区 | 注册资本 | 300 万元 | |
披露级别 | 交易板 | 推荐机构 | 东北证券股份有限公司 | |
律师事务所 | 辽宁碧海律师事务所 | 会计师事务所 | 大连正德会计师事务所有限公司 | |
企业简介 |